4 завдання
| Опис товару | |
|---|---|
| Формат файлу: | DOCX |
роблю завдання на замовлення- звертайтесь. Зв’язатися зі мною ви можете у коментарях
3.2. Існують такі дані про чисельний склад 20 сімей:
5 2 4 3 5 3 6 3 2 4 2 3 2 5 7 2 3 4 2 6
Скласти дискретний варіаційний ряд і проаналізувати характер розподілу сімей по числу членів у них.
Результати оформіть у таблицю. Зробити висновки.
3.3. Існують такі дані про суму капіталу і прибуток 26 комерційних банків:
| Номер
банку |
Капітал,
млн грн |
Прибуток млн грн | Номер
банку |
Капітал,
млн грн |
Прибуток
млн грн |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 6,3 | 4,7 | 14 | 6,3 | 4,8 |
| 2 | 11,8 | 8,6 | 15 | 8,4 | 7,1 |
| 3 | 7,6 | 5,3 | 16 | 5,4 | 4,0 |
| 4 | 10,5 | 8,8 | 17 | 7,0 | 5,8 |
| 5 | 8,1 | 6,2 | 18 | 9,6 | 7,8 |
| 6 | 8,3 | 4,1 | 19 | 8,1 | 6,9 |
| 7 | 12,0 | 8,2 | 20 | 5,2 | 4,3 |
| 8 | 5,1 | 3,6 | 21 | 7,3 | 6,0 |
| 9 | 7,8 | 4,1 | 22 | 8,2 | 6,4 |
| 10 | 5,4 | 3,3 | 23 | 5,4 | 4,1 |
| 11 | 6,3 | 5,1 | 24 | 3,2 | 2,8 |
| 12 | 8,3 | 5,8 | 25 | 4,4 | 3,0 |
| 13 | 5,4 | 3,5 | 26 | 3,0 | 1,2 |
Скласти:
– комбінаційний розподіл банків за цими ознаками, утворивши по три групи з рівними інтервалами;
– аналітичне групування, що відбиває залежність прибутку від суми капіталу.
Результати оформіть у таблицю. Зробити висновки.
3.4. Існують такі дані про роботу промислових магазинів регіону за поточний місяць:
|
Номер магазину |
Обсяг товарообігу,
тис. грн |
Відсоток виконання товарообігу, % | Число робочих місць | Середньо-спискове число працівників | Фонд зарплати, тис. грн | |
| індикати-вний | факти-
чний |
|||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 44,0 | 43,5 | 98,9 | 5 | 24 | 1437 |
| 2 | 35,0 | 36,9 | 105,3 | 3 | 16 | 896 |
| 3 | 33,0 | 33,5 | 101,4 | 3 | 13 | 730 |
| 4 | 11,0 | 10,4 | 94,6 | 2 | 10 | 445 |
| 5 | 9,5 | 10,0 | 105,8 | 1 | 5 | 291 |
| 6 | 27,0 | 27,3 | 101,0 | 3 | 12 | 601 |
| 7 | 12,5 | 12,8 | 102,3 | 2 | 8 | 486 |
| 8 | 12,0 | 12,2 | 101,7 | 1 | 8 | 436 |
| 9 | 7,5 | 7,9 | 105,4 | 1 | 5 | 275 |
| 10 | 3,5 | 3,6 | 104,3 | 1 | 2 | 100 |
| 11 | 10,0 | 11,6 | 116,0 | 1 | 6 | 397 |
| 12 | 25,0 | 24,5 | 98,0 | 2 | 17 | 1040 |
| 13 | 15,0 | 16,1 | 107,3 | 2 | 9 | 634 |
| 14 | 15,0 | 15,1 | 100,4 | 1 | 6 | 348 |
| 15 | 12,2 | 11,4 | 93,6 | 1 | 7 | 367 |
| 16 | 27,5 | 27,5 | 100,0 | 2 | 12 | 657 |
| 17 | 10,0 | 10,5 | 105,0 | 1 | 5 | 293 |
| 18 | 19,8 | 19,8 | 100,0 | 2 | 10 | 580 |
| 19 | 10,5 | 11,1 | 106,0 | 1 | 6 | 334 |
| 20 | 12,0 | 12,9 | 107,8 | 1 | 6 | 406 |
| 21 | 10,0 | 10,5 | 105,0 | 1 | 5 | 256 |
| 22 | 5,0 | 5,1 | 102,0 | 2 | 5 | 355 |
| 23 | 31,0 | 31,0 | 100,0 | 5 | 15 | 813 |
| 24 | 25,0 | 28,1 | 112,6 | 4 | 11 | 736 |
| 25 | 9,5 | 10,3 | 108,7 | 1 | 4 | 351 |
| 26 | 32,0 | 30,1 | 94,0 | 3 | 15 | 847 |
| 27 | 10,5 | 11,2 | 107,1 | 1 | 4 | 276 |
| 28 | 37,5 | 33,3 | 88,0 | 3 | 17 | 107 |
| 29 | 15,5 | 16,4 | 105,8 | 2 | 8 | 500 |
| 30 | 42,5 | 43,0 | 101,8 | 4 | 19 | 1047 |
| 31 | 30,0 | 28,5 | 95,0 | 2 | 14 | 687 |
| 32 | 14,5 | 14,8 | 101,8 | 1 | 6 | 358 |
| 33 | 27,0 | 27,1 | 100,4 | 3 | 12 | 749 |
| 34 | 24,0 | 23,2 | 96,6 | 3 | 13 | 655 |
| 35 | 12,0 | 12,1 | 100,7 | 1 | 7 | 374 |
| 36 | 7,0 | 7,5 | 107,2 | 1 | 5 | 296 |
| 37 | 22,0 | 21,0 | 95,5 | 2 | 9 | 463 |
| 38 | 18,0 | 18,2 | 101,2 | 2 | 8 | 528 |
| 39 | 23,0 | 23,0 | 100,0 | 3 | 6 | 597 |
| 40 | 40,0 | 43,4 | 108,5 | 5 | 20 | 1277 |
Скласти:
– групування показників за розміром фактичного товарообігу, виділивши при цьому чотири групи магазинів;
– по кожній групі визначити: число магазинів, індикативний товарообіг, фактичний товарообіг, відсоток виконання індикативного товарообігу, число робочих місць, середньоспискове число працівників, фонд заробітної плати, фактичний товарообіг на одного середньоспискового працівника.
Результати оформіть у таблицю. Зробити висновки.
3.5. За даними, приведеними в умові задачі 3.4, проведіть групування магазинів на предмет виконання ними товарообігу, утворивши дві групи:
▪ виконали індикативне завдання товарообігу;
▪ не виконали індикативне завдання товарообігу.
Кожну групу охарактеризуйте числом магазинів, фактичним товарообігом, середньосписковим числом працівників і розміром товарообігу на одного працівника.
Результати оформіть у таблицю. Зробити висновки.
Завантажити матеріал










































